Nápor přišel pozdě
Poslední zápas CEWL v tomto ročníku v Brně zaujal dramatickou koncovkou. VALOSUN se však nedočkal ani při své derniéře prvního úspěchu, přestože vedl už 16:4. Skóre se po přestávce otočilo až na 57:66, VALOSUN však zabojoval. V souboji dvou celků, které neměly šanci na postup do Final Four, ale nedokázal závěrečný nápor (70:71) dotáhnout a Popradu podlehl těsně 70:73.
Oba celky nastoupily v neúplném složení, domácím chyběly pivotky Zatloukalová a Kmeťová. "Myslím si, že k vítězství nám dopomohl také fakt, že nás soupeř podcenil," poznamenal kouč vítězek Ján Krajňák.
Středoevropská liga CEWL - 6. kolo
Skupina A
SCM Satu Mare - Kara Trutnov 87:74 (18:18, 51:39, 64:53)
VALOSUN Brno - ŽBK Whirlpool Poprad 70:73 (20:14, 35:40, 47:52). Body: Švrdlíková 16, Vlková 13, Kysilková 11, Borecká 8, Mrhálková 7, Miszkiel 6, Knoflíčková 4, Adamcová 3, Sedláková 2- Ellis 20, Ciappina 16, Baburová 12, fauly: 14:13, TH: 4/3:17/12, trojky: 7:5, doskoky: 48:31!, ztráty: 23:11!, rozhodčí Vrážel a Matějek, 100 diváků.
1. Trutnov 6 5 1 485:396 11
2. Satu Mare 6 5 1 478:415 11
3. Poprad 6 2 4 396:467 8
4. VALOSUN Brno 6 0 6 402:483 6
Skupina B
Slovanka MB - TSV Wasserburg 76:75 (25:20, 43:39, 60:55)
VŠ Praha - ICIM Arad 50:89 (18:23, 28:43, 46:60)
1. Arad 6 6 0 518:312 12
2. Wasserburg 5 2 3 355:365 7
3. VŠ Praha 5 2 3 308:397 7
4. Slovanka 6 1 5 398:510 7
Jistý postup do FF mají Trutnov, Satu Mare a Arad.